19. Оборудование для ямочного ремонта
Модель / базовое шасси | Объем бункера -термоса, м3 | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Наименование / конструктивные особенности | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|
БЗ прицеп к колесному трактору | 750кг | 1900 | 3070/ 2100/ 2130 | Швозаливщик для заливки битумом, мастиками, эмульсиями швов, трещин и производства мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий. Регулируемая подача материала, л/ мин — 0… 30 Давление рабочего материала в рукаве, кгс/ см2 — до 5 Давление сжатого воздуха, кгс/ см2 — до 7 | К-41 |
ЭД-135.1 прицеп | 0,485 | — | — | Котел для ремонта швов и заделки трещин (резинобитумная мастика, битум, битумная эмульсия). Предназначен для ремонта цементобетонных и асфальтобетонных покрытий, автомобильных дорог и аэродромов. | М-1 |
ДЭ-21-03 ГАЗ-3307 | 0,7 | 5600 | 8500/ 2500/ 2900 | Скорость передвижения, км / час до 60 Температура нагрева рабочей смеси, оС до 200 | К-2 |
БЦМ-24 прицеп | 1,0 | 4500 | 4220/ 2440/ 2080 | Комплект оборудования для ямочного ремонта Скорость транспортирования, км/ час- 80 Подача минерального материала, кг/ час — 10000 Радиус действия складывающейся стрелы, мм — 6100 Производительность битумного насоса, л/ час — 42 | К-17 |
ОРД –1023 ЗИЛ-433362, 494500, 494560 | 2,7 | 2600 | н/д | Термос-бункер для транспортировки и укладки асфальта при ремонте дорог. Температура подогрева, град. 180 …240 Мощность подогревателя, кВт — 45 Количество подогревателей — 2 | К-17 |
РД-905 ЗИЛ-433362 | 2,3 | 2600 | — | Термос-бункер для транспортировки и укладки асфальта при ремонте дорог. Температура подогрева смеси, град 180…240 Угол наклона бункера, град- 15. Скорость нагрева емкости, мин — 9 Направление вращения мешалки — реверсивное | М-1 |
КМ-500 / КамАЗ-53215-1069 | 3,0 | — | — | Комплектация машины: кабина для перевозки бригады рабочих; компрессор (производительность, м3/ мин — 1); отбойный молоток; пневмодрель; краскопульт; виброплита (с ЗИПом); резчик кромок (с ЗИПом) Объем битуморазогревателя, кг — 600 | П-29 |
ЭД-105.1А ЗИЛ-433102, 433112 | 3,0 | — | — | Ремонтер дорог. Комплектация – кабина для перевозки персонала, термос-бункер, котел для битумной эмульсии, компрессор, ручной виброкаток, пневмоинструмент. Производительность компрессора, м3 / мин — 2,5 Объем битуморазогревателя, кг — 600 | М-1 |
ЭД-105.1 КамАЗ-53212, 53213, 53215 | 3,0 | — | 9200/ 2500/ 2900 | Ремонтер дорог. Комплектация — кабина для перевозки персонала, термос-бункер, котел для битумной эмульсии, компрессор, ручной виброкаток, нарезчик швов, пневмоинструмент. Производительность компрессора, м3 / мин — 2,5 Объем битуморазогревателя, кг — 600 | М-1 |
РД-905.1 КамАЗ-55111 | 3,8 | 3600 | — | Термос-бункер для транспортировки и укладки асфальта при ремонте дорог. Температура подогрева смеси, град 180…240 Угол наклона бункера, град — 20. Скорость нагрева емкости, мин — 7 Направление вращения мешалки — реверсивное | М-1 |
ОРД –1025 КамАЗ-55111, ЗИЛ-133Д4, МАЗ-5551 | 3,8 | 3600 | н/д | Термос-бункер для транспортировки и укладки асфальта при ремонте дорог. Температура подогрева, град. 180 …240 Мощность подогревателя, кВт — 45 Количество подогревателей — 2 | К-17 |
КрАЗ-6510; 6444 | 4,0 | 23500 | 8000/ 2500/ 3450 | Машина для транспортировки литого асфальта Допустимая заполняемая масса, кг — 8200 | К-19 |
КДМ-1501 КамАЗ-5511; 55111 | 4,0 | 19100 | 6600/2500/3300 | Машина для транспортировки литого асфальта Допустимая заполняемая масса, кг — 6600 | К-19 |
Орд-1025
ОРД-1025
– вмещает в два раза больше, чем ОРД-1023, литой
смеси и предназначена
для оперативного ремонта сильно разрушенных дорог, находящихся на
значительном
удалении от АБЗ. Машина выпускается на шасси автомобилей семейства ЗиЛ,
КамАЗ и МАЗ. Оборудование имеет небольшую загрузочную высоту,
комбинированный
привод мешалки, обеспечивающий перемешивание смеси с ее циркуляцией при
транспортировании и ускоренную выдачу на ремонтируемый участок или в
приемный
бункер асфальтоукладчика.
Крышка
загрузочного отверстия гидрофицирована. Система поддержания
температуры
смеси жидкотопливная, автоматическая. Выдаваемое машиной количество
смеси
регулируется гидрофицированным затвором.
Эта
машина может также служить средством доставки виброасфальтобетонной
смеси в холодную погоду и на дальние расстояния. Смесь укладывают
обычным
укладчиком и не укатывают. По долговечности покрытие сравнимо только с
покрытием из литого асфальта.